| 1 x de R$73,11 sem juros | Total R$73,11 | |
| 2 x de R$38,48 | Total R$76,96 | |
| 3 x de R$26,09 | Total R$78,27 | |
| 4 x de R$19,89 | Total R$79,59 | |
| 5 x de R$16,18 | Total R$80,94 | |
| 6 x de R$13,71 | Total R$82,29 | |
| 7 x de R$11,95 | Total R$83,67 | |
| 8 x de R$10,63 | Total R$85,05 | |
| 9 x de R$9,60 | Total R$86,45 | |
| 10 x de R$8,78 | Total R$87,86 |
| 1 x de R$73,11 sem juros | Total R$73,11 | |
| 2 x de R$40,08 | Total R$80,16 | |
| 3 x de R$27,10 | Total R$81,32 | |
| 4 x de R$20,35 | Total R$81,42 | |
| 5 x de R$16,71 | Total R$83,57 | |
| 6 x de R$13,93 | Total R$83,58 | |
| 7 x de R$12,19 | Total R$85,33 | |
| 8 x de R$10,66 | Total R$85,34 | |
| 9 x de R$9,72 | Total R$87,51 | |
| 10 x de R$8,82 | Total R$88,21 | |
| 11 x de R$8,01 | Total R$88,21 | |
| 12 x de R$7,43 | Total R$89,27 |
O FDCC1602B-FLYYBW é um display LCD de 16x2 caracteres, ideal para aplicações em sistemas embarcados, automação, prototipagem e projetos educacionais com microcontroladores como Arduino, PIC e ARM.
Com backlight amarelo/verde e contraste ajustável, este módulo permite visualização clara das informações em diferentes condições de iluminação. É amplamente utilizado em painéis de controle, medidores digitais, relógios, termostatos e diversos projetos de eletrônica que exigem interface simples e eficiente.
Seu formato compacto e baixo consumo de energia garantem confiabilidade e praticidade para desenvolvedores, engenheiros e estudantes.
Modelo: FDCC1602B-FLYYBW
Tipo: Display LCD Alfanumérico
Capacidade: 16 colunas x 2 linhas (16x2 caracteres)
Backlight: Amarelo/Verde
Tensão de operação: 5V
Interface: Paralela
Compatível com diversos microcontroladores (Arduino, PIC, ARM, AVR etc.)
Baixo consumo de energia
Fácil integração em projetos de automação e prototipagem
? Visualização nítida com backlight integrado
? Excelente custo-benefício para projetos acadêmicos e profissionais
? Compatível com Arduino e outros microcontroladores
? Produto original, novo e com envio rápido
