| 1 x de R$5,25 sem juros | Total R$5,25 |
| 1 x de R$5,25 sem juros | Total R$5,25 | |
| 2 x de R$2,88 | Total R$5,76 | |
| 3 x de R$1,94 | Total R$5,84 | |
| 4 x de R$1,46 | Total R$5,85 | |
| 5 x de R$1,20 | Total R$6,00 | |
| 6 x de R$1,00 | Total R$6,00 | |
| 7 x de R$0,87 | Total R$6,13 | |
| 8 x de R$0,76 | Total R$6,13 | |
| 9 x de R$0,69 | Total R$6,28 | |
| 10 x de R$0,63 | Total R$6,33 | |
| 11 x de R$0,57 | Total R$6,33 | |
| 12 x de R$0,53 | Total R$6,41 |
O MCP9700AT-E/LT é um sensor de temperatura analógico de alta precisão e baixo consumo, ideal para aplicações embarcadas, eletrônica portátil e monitoramento térmico em geral. Com saída linear e fácil integração, é uma excelente alternativa a termistores e sensores digitais quando simplicidade e resposta rápida são necessárias.
MCP9700AT-E/LT, MCP9700, sensor de temperatura analógico, sensor SOT-23, Microchip MCP9700, sensor linear 10 mV/°C, componente eletrônico sensor térmico, Quero Componentes.
