| 1 x de R$170,00 sem juros | Total R$170,00 | |
| 2 x de R$89,47 | Total R$178,94 | |
| 3 x de R$60,66 | Total R$182,00 | |
| 4 x de R$46,27 | Total R$185,08 | |
| 5 x de R$37,64 | Total R$188,21 | |
| 6 x de R$31,89 | Total R$191,35 | |
| 7 x de R$27,79 | Total R$194,55 | |
| 8 x de R$24,72 | Total R$197,76 | |
| 9 x de R$22,33 | Total R$201,03 | |
| 10 x de R$20,43 | Total R$204,31 |
| 1 x de R$170,00 sem juros | Total R$170,00 | |
| 2 x de R$93,19 | Total R$186,39 | |
| 3 x de R$63,03 | Total R$189,09 | |
| 4 x de R$47,32 | Total R$189,31 | |
| 5 x de R$38,86 | Total R$194,33 | |
| 6 x de R$32,39 | Total R$194,34 | |
| 7 x de R$28,34 | Total R$198,42 | |
| 8 x de R$24,80 | Total R$198,44 | |
| 9 x de R$22,60 | Total R$203,47 | |
| 10 x de R$20,51 | Total R$205,11 | |
| 11 x de R$18,64 | Total R$205,12 | |
| 12 x de R$17,29 | Total R$207,59 |
RELE DE Estado Solido Ckrd4810 | Crydom - Rele
O RELE DE Estado Solido Ckrd4810 é um rele da Crydom, desenvolvido para aplicações que exigem confiabilidade, baixo consumo e recursos sólidos para prototipagem e produção.
Com recursos integrados e encapsulamento popular, facilita o desenvolvimento em bancadas e linhas de produção.
? Características Técnicas
? Vantagens
? Envio rápido | Pronta entrega | Produto novo e original Adquira agora e conte com desempenho, robustez e eficiência em seus projetos eletrônicos.
